Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hutjens, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Stekelenburg, Loes | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos sv. VR18+1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 132 | 22 | 110 | 51 | |
2 | VEP VR18+1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 75 | 33 | 42 | 36 | |
3 | Nautilus afc VR18+1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 73 | 51 | 22 | 36 | |
4 | Cobu Boys VR18+1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 33 | 15 | 29 | |
5 | VVIJ VR18+1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47 | 58 | -11 | 25 | |
6 | SVO Krommerijnstreek VR18+2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 48 | 56 | -8 | 20 | |
7 | Soest SO VR18+1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 41 | 58 | -17 | 18 | |
8 | Bilt De FC VR18+1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 63 | -40 | 15 | |
9 | Spakenburg VR18+1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 53 | -24 | 13 | |
10 | Austerlitz VR18+1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 5 | 94 | -89 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndt, Ilse van | Teamspeler | |
Klokgieter, Wietske | Teamspeler | |
Rooijen, Lisanne van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.