Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koufopoulos, Jorgo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oort, Harold van | Overige staf | Teammanager |
Schriel, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Touh, Mohamed | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belchior Emidio, Ayrton | Teamspeler | |
Bommel, Bradley van | Teamspeler | |
Ee, Lowen van | Teamspeler | |
Groenendijk, Dennis | Teamspeler | |
Hafkemeijer, Diederik | Teamspeler | |
Jonuzov, Jusuf | Teamspeler | |
Oort, Niels van | Teamspeler | |
Ranselaar, Renzo | Teamspeler | |
Rijnders, Dylan | Teamspeler | |
Roelofs, Nico | Teamspeler | |
Siegelaer, Brian | Teamspeler | |
Swanink, Thomas | Teamspeler | |
Ugur, Tamer | Teamspeler | |
Vorswijk, Vernon Ralf | Teamspeler | |
Wright, Darryl | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | VVIJ 1 (ZA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
3 | Baarn sv | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | SVMM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Geen informatie
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein