Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Lars | Teamspeler | |
Batenburg, björn van | Teamspeler | |
Kok, Alwin | Teamspeler | |
Sluijp, Tom | Teamspeler | |
Veen, Justin van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Houten JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
3 | Hercules JO19-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | 't Goy JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
5 | DVSU JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | Aurora JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | |
7 | Kampong JO19-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | JO19-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
11 | FC Driebergen JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | JO19-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
3 | PVCV JO19-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | IJFC JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein