Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riet, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritse, Keano | Teamspeler | |
Riet, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
2 | Vreeswijk MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
4 | JO12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
5 | Meern De JO12-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
6 | JSV Nieuwegein JO12-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 1 |
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein