Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Jan-Gert | Teamspeler | |
Dijk, Jeffery van | Teamspeler | |
Gaal, Marc van | Teamspeler | |
Heuvel, Raymond vd | Teamspeler | |
Mater, Andy | Teamspeler | |
Verdam, Richard | Teamspeler | |
Zomer, Marco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ 45+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | |
2 | IJFC 45+1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
3 | Faja Lobi KDS 45+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
4 | DESTO 45+2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | |
5 | Vreeswijk 45+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 | 4 |
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein