• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    26-03-2023VVIJ 2 - SCH '44 23 - 3
    26-03-2023VVIJ 3 - Kampong 132 - 4
    26-03-2023VSC 4 - VVIJ 42 - 0
    25-03-2023Elinkwijk 1 - VVIJ 1 (ZA)0 - 1
    25-03-2023IJFC 3 - VVIJ 2 (ZA)0 - 0
    25-03-2023't Goy 2 - VVIJ 3 (ZA)1 - 1
    25-03-2023Argon 4 - VVIJ 4 (ZA)4 - 2
    25-03-2023VVIJ 5 - IJFC 94 - 0
    25-03-2023VVIJ 6 - VSC 162 - 1
    25-03-2023VVIJ O23-1 - Pelikaan O23-12 - 0
    25-03-2023Montfoort S.V.'19 O23-1 - VVIJ O23-23 - 3
    25-03-2023VVIJ O23-3 - DESTO O23-21 - 0
    25-03-2023Altius JO19-1 - JO19-15 - 2
    25-03-2023DVSU JO19-1 - JO19-30 - 4
    25-03-2023GVVV JO17-1 - JO17-12 - 3
    25-03-2023FC Driebergen JO17-1 - JO17-24 - 0
    25-03-2023AFC Quick 1890 JO17-2 - JO17-32 - 2
    25-03-2023Focus '07 JO16-1 - JO16-13 - 2
    25-03-2023Bilt De FC JO16-1 - JO16-23 - 3
    25-03-2023JO15-1 - PVCV JO15-23 - 0
    25-03-2023JO14-2 - Roda '46 JO14-34 - 3
    25-03-2023JO14-3 - JSV Nieuwegein JO14-10 - 1
    25-03-2023JO14-4 - Montfoort S.V.'19 JO14-13 - 2
    25-03-2023JO14-5 - OSM '75 JO14-33 - 5
    25-03-2023Hercules JO13-1 - JO13-12 - 0
    25-03-2023JO13-3 - Montfoort S.V.'19 JO13-20 - 0
    25-03-2023JO13-4 - Nieuw Utrecht SV JO13-21 - 4
    25-03-2023Hercules JO12-2 - JO12-17 - 1
    25-03-2023JO12-2 - JSV Nieuwegein JO12-23 - 4
    25-03-2023IJFC JO12-3 - JO12-36 - 4
    25-03-2023JO12-4 - Maarssen JO12-34 - 9
    25-03-2023JO12-5 - UVV JO12-53 - 10
    25-03-2023Sporting '70 JO11-1 - JO11-12 - 6
    25-03-2023JO11-2 - Hercules JO11-23 - 1
    25-03-2023Meern De JO11-4 - JO11-33 - 6
    25-03-2023Meern De JO11-11 - JO11-41 - 6
    25-03-2023MO17-1 - Zwaluwen Utrecht '11 MO17-12 - 1
    25-03-2023MO15-1 - Montfoort S.V.'19 MO15-10 - 4
    25-03-2023Sporting '70 MO20-1 - VVIJ MO20-10 - 5
    24-03-2023Spakenburg VR18+1 - VVIJ VR18+12 - 3
    22-03-2023Saestum 2 - VVIJ 3 (ZA)2 - 2
    22-03-2023JO16-1 - Houten JO16-13 - 2
    22-03-2023JO16-2 - Victoria JO16-22 - 1
    19-03-2023VSC 3 - VVIJ 32 - 0
    19-03-2023S.V. Utrecht United 2 - VVIJ 42 - 4
    19-03-2023Vreeswijk 4 - VVIJ 54 - 3
    18-03-2023VVIJ 1 (ZA) - Houten 12 - 3
    18-03-2023VVIJ 2 (ZA) - EDO (U) 33 - 3
    18-03-2023DOSC 2 - VVIJ 3 (ZA)2 - 1
    18-03-2023VVIJ 4 (ZA) - OSM '75 21 - 2
    18-03-2023VSC 9 - VVIJ 52 - 2
    18-03-2023VVIJ O23-1 - BFC O23-14 - 0
    18-03-2023VVIJ O23-2 - Kampong O23-22 - 2
    18-03-2023DESTO O23-4 - VVIJ O23-34 - 0
    18-03-2023Abcoude fc G1 - G11 - 7
    18-03-2023JO19-1 - VVOG JO19-14 - 2
    18-03-2023Odijk JO19-1 - JO19-21 - 2
    18-03-2023JO19-3 - Brederodes JO19-23 - 2
    18-03-2023VRC JO17-1 - JO17-10 - 5
    18-03-2023Sporting '70 JO17-1 - JO17-24 - 0
    18-03-2023JO17-3 - DWSM JO17-12 - 2
    18-03-2023Argon JO16-1 - JO16-12 - 0
    18-03-2023JO16-2 - Schalkwijk JO16-14 - 0
    18-03-2023Elinkwijk JO15-1 - JO15-13 - 3
    18-03-2023Nieuw Utrecht SV JO15-1 - JO15-23 - 3
    18-03-2023JO15-3 - Montfoort S.V.'19 JO15-35 - 1
    18-03-2023Bilt De FC JO14-1 - JO14-11 - 1
    18-03-2023Merino's de JO14-1 - JO14-23 - 1
    18-03-2023JO14-3 - Vriendenschaar JO14-12 - 1
    18-03-2023JO14-4 - Kampong JO14-46 - 1
    18-03-2023Focus '07 JO14-4 - JO14-55 - 1
    18-03-2023JO13-1 - Sporting '70 JO13-13 - 1
    18-03-2023JO13-2 - Houten JO13-34 - 6
    18-03-2023Jonathan JO13-5 - JO13-32 - 2
    18-03-2023JO13-4 - Hercules JO13-44 - 2
    18-03-2023Brederodes JO12-1 - JO12-23 - 2
    18-03-2023Montfoort S.V.'19 JO12-2 - JO12-37 - 6
    18-03-2023JO12-4 - Vianen JO12-13 - 2
    18-03-2023JO12-5 - Nieuw Utrecht SV JO12-14 - 5
    18-03-2023Delta Sports '95 FC JO11-1 - JO11-16 - 5
    18-03-2023JO11-2 - Bilt De FC JO11-14 - 6
    18-03-2023JO11-3 - Geinoord Nieuwegein JO11-29 - 5
    18-03-2023Maarssen JO11-5 - JO11-45 - 3
    18-03-2023MO15-1 - UVV MO15-20 - 7
    18-03-2023Houten MO20-1 - VVIJ MO20-13 - 2
    17-03-2023VVIJ VR18+1 - Soest SO VR18+14 - 3
    15-03-2023JO16-1 - Maarssen JO16-13 - 1
    15-03-2023Montfoort S.V.'19 JO15-1 - JO15-12 - 3
    14-03-2023JO19-1 - Legmeervogels JO19-18 - 1
    12-03-2023VVIJ 2 - PVCV 63 - 1
    12-03-2023VVIJ 3 - Rivierwijkers 62 - 1
    12-03-2023VVIJ 4 - SCH '44 36 - 0
    12-03-2023VVIJ 5 - Saestum 31 - 6