Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmus, Jerrol | Overige staf | Teammanager |
Zee, Leon vd | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | SCH '44 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
3 | VVIJ 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | SVF 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Cornel vd | Teamspeler | |
Dopperen, Giovanni van | Teamspeler | |
Graanoogst, Richard | Teamspeler | |
Hofmans, Ries | Teamspeler | |
Kappetein, Christiaan | Teamspeler | |
Meta, Gezim | Teamspeler | |
Mosso, Joao | Teamspeler | |
Rooyen, Marcel van | Teamspeler | |
Schriel, Theo | Teamspeler | |
Sigterman, Elmer | Teamspeler | |
Snijders, Martijn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Hennie | Teamspeler | |
Westland, Herman | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein