Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Dylan de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Jeremy de | Overige staf | Teammanager |
Smits, Quido | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Voorwaarts 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
3 | Houten 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | -1 | |
4 | VVIJ 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | -4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Kevin van der | Teamspeler | |
Bakker, Thom | Teamspeler | |
Beekink, Youri | Teamspeler | |
Haan, Martijn de | Teamspeler | |
Hoeven, Matthew Van der | Teamspeler | |
Kalles, Sammy van | Teamspeler | |
Koning, Dylan de | Teamspeler | |
Koning, Jeremy de | Teamspeler | |
Nijhoff, Mel | Teamspeler | |
Oosenburg, Roan | Teamspeler | |
Petter, Luuk | Teamspeler | |
Spronk, Faik | Teamspeler | |
Straver, Tymo | Teamspeler | |
Termaat, Maarten | Teamspeler | |
Verkaik, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein