Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schwarte, Wilfried | Overige staf | Teammanager |
Swanink, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vreeswijk 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Kismet 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | VVIJ 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Focus '07 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atteveld, Ruben | Teamspeler | |
Atteveld, Simon | Teamspeler | |
Boer, Tjerk de | Teamspeler | |
Bruin, Bart de | Teamspeler | |
Cats, Martijn | Teamspeler | |
Edgar, Robin | Teamspeler | |
Gschwind, Jeffrey | Teamspeler | |
Hendriks, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jeffrey de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kassing, Luuk | Teamspeler | |
Kippersluis, Rob v. | Teamspeler | |
Koldijk, Stef | Teamspeler | |
Kraak, Michael | Teamspeler | |
Merkestijn, Hans | Teamspeler | |
Schwarte, Marijn | Teamspeler | |
Swanink, Dave | Teamspeler | |
Swanink, Erwin | Teamspeler |
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein