Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stekelenburg, Loes | Overige staf | Teammanager |
Tanwir, Khaled | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 | 32 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 28 | |
3 | DVSU MO15-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 14 | 23 | 25 | |
4 | Brederodes MO15-1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 22 | |
5 | UVV MO15-2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 20 | |
6 | Meern De MO15-2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 | |
7 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 48 | -29 | 7 | |
8 | MO15-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 9 | 58 | -49 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 | |
2 | Brederodes MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | Kampong MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
4 | IJFC MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
5 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
6 | JSV Nieuwegein MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
7 | MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
8 | Vreeswijk MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
2 | Aurora MO15-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 15 | |
3 | Vreeswijk MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 12 | |
4 | Bilt De FC MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 8 | |
5 | OSM '75 MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
6 | Kampong MO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 4 | |
7 | Sporting '70 MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Montfoort S.V.'19 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | UVV MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akarkach, Joumaan | Teamspeler | |
Bardai, Nilam | Teamspeler | |
Zaghdane, Safae | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.