Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes MO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
2 | Elinkwijk MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
3 | HMS MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
4 | Focus '07 MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | DHSC MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
6 | Kockengen MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
7 | Montfoort S.V.'19 MO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
8 | MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
9 | Meern De MO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
10 | OSM '75 MO13-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
11 | IJFC MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 | |
12 | VEP MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graveland 's MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | MO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
3 | VRC MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 | DEV Doorn MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Geen informatie
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein