Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Lars | Teamspeler | |
Bouwman, Tijmen | Teamspeler | |
Bruin, Rens de | Teamspeler | |
Bulkmans, Tim | Teamspeler | |
Kemp, Jesse de | Teamspeler | |
Klomp, Gerard | Teamspeler | |
Montfoort, Sem van | Teamspeler | |
Roelofs, Jamai | Teamspeler | |
Siegelaer, Mike | Teamspeler | |
Veldhuisen, Daan van | Teamspeler | |
Veldhuisen, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | Eemnes JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 9 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
4 | Vecht de JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
5 | Soest SO JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
6 | Laren 99 sv JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
7 | Nieuwland ASC JO19-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 6 | |
8 | Hoogland JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
9 | SDO JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
10 | Graveland 's JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
11 | JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | Wasmeer JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lopik JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 9 | |
2 | Vreeswijk JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | JSV Nieuwegein JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
4 | JO19-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein