Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurs, Rob de | Technische staf | Trainer/coach |
Lubbers, Marie-Jose | Overige staf | Teammanager |
Schimmel, Thijmen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 15 | |
2 | CDW JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 13 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
4 | Focus '07 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
5 | JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | |
6 | Hercules JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 8 | |
8 | PVC JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
9 | Sporting '70 JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
10 | Meern De JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
11 | FC Driebergen JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
12 | Brederodes JO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -22 | 1 | |
13 | Vriendenschaar JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance '22 sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bloemendaal JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brederodes JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CDW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Driebergen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EDO hfc JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Focus '07 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hillegom sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JSV Nieuwegein JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Montfoort S.V.'19 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Onze Gezellen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ST Pancratius/sc Badhoevedorp JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | PVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Reiger Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Sporting '70 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SVA JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Uitgeest JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Velsen Rkvv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vriendenschaar JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaoui, Mehdi | Teamspeler | |
Dam, Sander | Teamspeler | |
Hafid, Ayman | Teamspeler | |
Kramer, Josh | Teamspeler | |
Lubbers, Twan | Teamspeler | |
Moes, Tristan | Teamspeler | |
Overbeeke, Mats | Teamspeler | |
Straaten, Niels van | Teamspeler | |
Vergeer, Axell | Teamspeler | |
Zinger, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein