Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
5 | Meern De JO14-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 15 | 23 | 17 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
3 | Brederodes JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
4 | Hercules JO14-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 31 | 4 | 12 | |
5 | Jonathan JO14-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 7 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
7 | Focus '07 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 4 | |
8 | JO14-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | UVV JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Maarssen JO14-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Meern De JO14-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Focus '07 JO14-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | OSM '75 JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Brederodes JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | PVCV JO14-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Geinoord Nieuwegein JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritse, Keano | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Fedde de | Teamspeler | Middenvelder |
Haurissa, Djaron | Teamspeler | Middenvelder |
Nuralis, Deren | Teamspeler | Aanvaller |
Riet, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Rossell, Cyan | Teamspeler | Verdediger |
Tongeren, Jasper van | Teamspeler | Aanvaller |
Westdijk, Joena | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.