Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Circe de | Overige staf | Teammanager |
Soekhoe, Dinish | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 12 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
3 | Vriendenschaar JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
4 | Focus '07 JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
5 | Vreeswijk JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 4 | |
6 | Brederodes JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
2 | Vriendenschaar JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 13 | |
4 | Houten JO14-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
5 | Meern De JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
6 | JO14-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
7 | Benschop JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 3 | |
8 | Kockengen JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 49 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Houten JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DESTO JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Lopik JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Sporting '70 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Maarssen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
8 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Kampong JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | DOVO JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Nieuwland ASC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Graveland 's JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | DRC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Purmersteijn JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | DVSA JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | RKDES JO14-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
12 | TOB Rksv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
13 | VVS 46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
15 | WV-HEDW JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Hooglanderveen JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | SVIJ JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Koninklijke HFC JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
20 | Zandvoort s.v. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
21 | RKEDO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
22 | Duinrand S JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Vrone JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Reiger Boys JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | AS'80 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DESTO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hercules JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Hoofddorp s.v. JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Montfoort S.V.'19 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SCPB'22 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Waterwijk asc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Waterwijk asc JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | FC Weesp JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sloterdijk avv. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | DOSC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | VVW JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | ODIN 59 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
41 | RKAVIC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | TOS-Actief JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Volendam (rkav) JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Legmeervogels JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Medemblik FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | SDZ JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Vriendenschaar JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Forza Almere JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
50 | Meern De JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Victoria JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
52 | Houten JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
53 | Merino's de JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
54 | AFC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Kian de | Teamspeler | Middenvelder |
Mailoa, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Oudshoorn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Pas, Viktor ten | Teamspeler | Verdediger |
Peek, Hugo | Teamspeler | Doelverdediger |
Rooij, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Soekhoe, Ishan | Teamspeler | Middenvelder |
Spaargaren, Sverre | Teamspeler | Aanvaller |
Stralen, Max van | Teamspeler | Verdediger |
Zouw, Gijs van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.