Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerboom, Berry | Overige staf | Teammanager |
Heeswijk, Michael van | Overige staf | Teammanager |
Lelapary, Justin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 13 | |
2 | JO14-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 11 | |
3 | SVL JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | 't Goy JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
5 | Benschop JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Vianen JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
3 | JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
4 | PVC JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 12 | |
5 | Focus '07 JO14-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | 11 | |
6 | PVCV JO14-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
7 | Brederodes JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 | 6 | |
8 | Lopik JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 28 | |
2 | UVV JO14-2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 47 | 24 | 23 | 19 | |
3 | OSM '75 JO14-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 18 | |
4 | PVCV JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
5 | Brederodes JO14-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | |
6 | PVC JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 26 | 3 | 14 | |
7 | Geinoord Nieuwegein JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 14 | |
8 | Focus '07 JO14-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 37 | -3 | 14 | |
9 | Houten JO14-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
10 | JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 38 | -21 | 10 | |
11 | Vriendenschaar JO14-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 10 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 39 | -22 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmus, Jack | Teamspeler | |
Boerboom, Koen | Teamspeler | |
Heeswijk, Joost van | Teamspeler | |
Hilgersom, Stan | Teamspeler | |
Kanne, Kay | Teamspeler | |
Kievit, Colin de | Teamspeler | |
Lelapary, Aaron | Teamspeler | |
Mailoa, Lars | Teamspeler | |
Murk, Thijs | Teamspeler | |
Schoone, Noah | Teamspeler | |
Woutersen, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.