Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zouw, Astrid van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | PVC JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 4 | |
3 | Woudenberg JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
4 | JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 12 | |
2 | DESTO JO14-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
3 | OSM '75 JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | Meern De JO14-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
5 | Focus '07 JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
6 | IJFC JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
8 | UVV JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 3 | |
9 | JSV Nieuwegein JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
10 | Kampong JO14-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
11 | JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debi, Akaash | Teamspeler | |
Moes, Tim | Teamspeler | |
Zouw, Toon van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein