Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brederodes JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Focus '07 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Focus '07 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | IJFC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vreeswijk JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie