Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velthuizen, Frans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
2 | JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
3 | CDW JO12-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4 | Vriendenschaar JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
5 | Focus '07 JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 3 | |
6 | 't Goy JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 | 15 | |
2 | Focus '07 JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
4 | Brederodes JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
5 | Houten JO12-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 | |
6 | JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
7 | DVSU JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianen JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | Brederodes JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
3 | JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 7 | |
4 | Focus '07 JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
5 | Vreeswijk JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 3 | |
6 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Vechtzoom JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 25 | 9 | 11 | |
2 | Vianen JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
4 | Maarssen JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
6 | JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 4 | |
7 | Hercules JO12-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 29 | -11 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demiri, Dante | Teamspeler | |
Firat, Hamza Hamza | Teamspeler | |
Velthuizen, Yeline | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.