Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roeleveld, Ed | Overige staf | Teammanager |
Stoof, Dedi | Overige staf | Teammanager |
Winter, Sebastiaan de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
2 | Benschop JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
3 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
4 | IJFC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
5 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 6 | |
6 | JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
7 | Vreeswijk JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
2 | JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 | |
3 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | PVCV JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
5 | Meern De JO12-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
6 | Benschop JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
7 | IJFC JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
8 | Kampong JO12-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 28 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 12 | |
2 | Focus '07 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
3 | Benschop JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | IJFC JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 3 | |
5 | Vriendenschaar JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
6 | JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
2 | IJFC JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
3 | Focus '07 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
4 | JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 6 | |
5 | Benschop JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
6 | Montfoort S.V.'19 JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
7 | Vriendenschaar JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, Mats van der | Teamspeler | |
Daas, Bobbie den | Teamspeler | |
Roeleveld, Joey | Teamspeler | |
Rooij, Lynn van | Teamspeler | |
Schoone, Ryan | Teamspeler | |
Winter, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.