Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Job | Overige staf | Teammanager |
Koer, André | Overige staf | Teammanager |
Peters, Remco | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 | 16 | |
2 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
4 | JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
5 | DESTO JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
7 | UVV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | Geinoord Nieuwegein JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 55 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 11 | 24 | 14 | |
2 | JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 14 | |
3 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
4 | IJFC JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
5 | Odijk JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | Houten JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
2 | JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
3 | VRC JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | OSM '75 JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
5 | JSV Nieuwegein JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
6 | Bilt De FC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 19 | |
2 | Geinoord Nieuwegein JO12-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
3 | Hercules JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
4 | OSM '75 JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 | 9 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 6 | |
6 | JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
7 | Meern De JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
8 | VRC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asmus, Kaj | Teamspeler | |
Broekman, Jme | Teamspeler | |
Chouay, Rayan | Teamspeler | |
Ghazlane, Nizar | Teamspeler | |
Ostermann, Bruce | Teamspeler | |
Versteegh, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.