Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koer, André | Overige staf | Teammanager |
Mark, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 | 12 | |
2 | JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
3 | PVCV JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
4 | Meern De JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
5 | DOVO JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 4 | |
6 | DVSU JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Khcin, Iyaad | Teamspeler | |
Elgersma, Bink | Teamspeler | |
Goossens, Lex | Teamspeler | |
Hartman, Lars | Teamspeler | |
Jongerius, Ryan | Teamspeler | |
Karri, Yassir | Teamspeler | |
Mark, Joep van der | Teamspeler | |
Rover, Stan de | Teamspeler | |
Ruijter, Delano de | Teamspeler | |
Tergouw, Sepp van | Teamspeler | |
Veen, Jesse van | Teamspeler | |
Willekes, Thijs | Teamspeler | |
Wit, Kay de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging VVIJ
Correspondentieadres:
Postbus 117 3400 AC IJsselstein
K.N.V.B. registratienummer: BBBZ51F
Bezoek adres:
Sportpark Groenvliet
Heemradenlaan 5
3403 NK IJsselstein