Let op! De indelingen voor de wedstrijden kunnen hier en daar afwijken t.o.v. de trainingstijden.
Wij verzoeken de ouders vriendelijk doch dringend om minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Dit om een de teams tijdig in te delen en tijdig te kunnen aanvangen. Het te laat aanwezig zijn bij het veld kan er toe leiden dat uw kind niet mee kan doen met de wedstrijden. U kunt zich melden bij de veldleider zodat hij de indelingen definitief kan maken. De veldleiders staat hieronder aangegeven bij het desbetreffende speelveld.
Elke week zullen de kinderen in een andere samenstelling spelen maar altijd op hetzelfde veld. Er wordt 2 x 15 minuten gespeeld met als afsluiting penalties schieten. Per veld zullen 2 teams uitkomen die, zoals vermeld, per week onderling zullen wijzigen.
De herindeling van de 4x4 en 5x5 teams heeft ook tot gevolg dat sommige veldleiders met zoon/dochter mee verhuizen en dat er hier en daar een extra vrijwilliger nodig is om dit op te vangen. Het is handig om per veld 2 veldleiders te hebben, zodat je om de week het fluiten kunt afwisselen en er bij afwezigheid geen problemen ontstaan. Enthousiaste ouders die momenteel passief bij de boarding hangen, kunnen zich melden als bij de huidige veldleiders om ook af en toe te fluiten.
Arena Team 2 |
||
Starttijd 9:00 uur |
||
| Voornaam | Naam | |
| 1 | Luke | Camp, op den L. |
| 2 | Sam | Wilde,S.B de |
| 3 | Stan | Schiffelers, S.A. |
| 4 | Twan | Lubbers, T. |
| 5 | Kelvin | Verkerk, K. |
| 6 | Kjeld | Rooijen, K.A.C. van |
| 7 | Mathieu | Vervoorn, M. |
| 8 | Max | Vrielink, M.D.A. |
| 9 | Ben | Jansen, B. |
| 10 | Julian | Freling |
| 11 | Finn | Zwezerijnen |
| 12 | ||
| Veldleiders: Maikel Verkerk | ||
Veld De Kuip Team 3 |
||
Starttijd 9:00 uur |
||
| Voornaam | Naam | |
| 1 | Stijn | Vogel, S. |
| 2 | Timo | Crul, T.F. |
| 3 | Sven | Gijsen, S. |
| 4 | Mikel | Langerak, M. |
| 5 | Dene | Vis, D. |
| 6 | Zeger | Lely |
| 7 | Max | Hurts, M.V. |
| 8 | Sander | Réz, S.F. |
| 9 | Sam | Faber, S. |
| 10 | Jabril | Gutale |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Veldleiders: Hilde/Robert Crul, Remco Faber, Yvette Straver | ||
| Mark Réz en Oscar/Esther Langerak | ||
Veld De Arena Team 4 |
||
Starttijd 09:45 uur Nieuw 2005 |
||
| Voornaam | Naam | |
| 1 | ||
| 2 | Bart | Have, B.T.M. ten |
| 3 | Arvid | Annyas, A.J. |
| 4 | Jay | Jansen, J. |
| 5 | Efe | Karatas, E. |
| 6 | Lars | Noordende, L.J. |
| 7 | Hugo | Samuels, H.W. |
| 8 | Luca | Uiterwijk, L. |
| 9 | Alon | Scholtens, A |
| 10 | Rik | Toorn, R.C. van |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Veldleiders: | ||
| Benno Jansen en Bora Karatas | ||
Veld De Kuip Team 5 |
||
Starttijd 09:45 uur Nieuw 2006 |
||
| Voornaam | Naam | |
| 1 | Viggo | Arbouw, V.D. |
| 2 | Quinten | Doorn, van Q. |
| 3 | Sem | Horst, van der S. |
| 4 | Stan | Heijgen, S. |
| 5 | Thijmen | Kant, T. |
| 6 | Sem | Kievit, de S.L. |
| 7 | Nick | Ostermann, N.T. |
| 8 | Gerano | Stoc, G.J.R. |
| 9 | Teun | Verbaten, T. |
| 10 | Jarno | Visser, J |
| 11 | ||
| 12 | ||
| Veldleiders: Remon van Doorn, Walter Heijgen en | ||
| Johan Kant | ||
Veld De Arena Team 6 |
||
Starttijd 10:30 uur |
||
| Voornaam | Naam | |
| 1 | Thijs | Veen, T. van der |
| 2 | Yoran | Hendriks, Y. |
| 3 | Tim | Kers, T.C.T. |
| 4 | Luuk | Huijsmans, L. |
| 5 | Jip | Veerbeek, J. |
| 6 | Sam | Veerbeek, S. |
| 7 | Sanne | Berg S van de |
| 8 | Kay | Dijk, K. van |
| 9 | Shamil | El Ghafil |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Veldleiders: Dennis van der Veen en John van de Berg en Edwin Kers | ||
Veld De Kuip Team 7 |
||
Starttijd 10:30 uur |
||
| Voornaam | Naam | |
| 1 | Amin | Zaanani |
| 2 | Thijs | Zee van der, T |
| 3 | Tim | Joosten, T. |
| 4 | Azedine | Saghir, Z. |
| 5 | Mees | Versluis, M. |
| 6 | Yousri | El Faqih, Y |
| 7 | Nick | Rijnders, N.H.M. |
| 8 | Dino | Betzold |
| 9 | Zakaria | Assekalli, Z |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| Veldleider: Gerlinde Rijnders | ||
| Inéz Betzold | ||
![Roba_logo-1-hoge-resolutie-[Converted]_cr.png](/images/hoofdsponsor/Roba_logo-1-hoge-resolutie-[Converted]_cr.png)







